|
Наименование
|
Произво дитель
|
Технические характиристики
|
Цена , руб в т.ч. НДС Рзничная
|
Цена , руб в т.ч. НДС оптовая
|
На складе |
|
Приемно-контрольные приборы
|
|||||
| Спецприбор | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информат.-4, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ.) | 3245 | 3127 | ||
| Яхонт-1ИУ | Спецприбор | Барьер искрозащиты - упрощенный Яхонт-1И (без АСПТ и оповещ.) | 2832 | 2714 | |
| Спецприбор | 4 шлейфа сигнализации, АСПТ 48В/0,2А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информат.-6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 9440 | 9204 | ||
| Яхонт-4И исп.01 | Спецприбор | 4 шлейфа сигнализации, АСПТ 48В/2,7А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информат.-6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 9794 | 9558 | |
| Яхонт-4И исп.02 | Спецприбор | 2 шлейфа сигнализации, АСПТ 48В/0,2А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информат.-6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 8024 | 7788 | |
| Яхонт-4И исп.03 | Спецприбор | 2 шлейфа сигнализации, АСПТ 48В/2,7А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информат.-6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 8260 | 8024 | |
| Яхонт-4И исп.04 | Спецприбор | 4 шлейфа сигнализации, АСПТ 48В/0,2А, Uшл =24В, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информат.-6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 11446 | 11092 | |
| Спецприбор | 16 шлейфов сигнализации, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информат.-6, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ., архив 250 соб., встр. РИП с аккум., интерфейс RS485) | 30680 | 26000 | ||
| Яхонт-16И исп.01 | Спецприбор | 8 шлейфов сигнализации, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информат.-6, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ., архив 250 соб., встр. РИП с аккум., интерфейс RS485) | 19470 | 16500 | |
|
Модули интерфейсные пожарные для контроля термокабеля типа PHSC (Protectowire Inc.) или его аналогов.
(информативность-3; перекл. выходы 48В/0,2А, Uпит= 9...30В; tокр= -40...+55°С; оболочка IP65) |
|||||
| Спецприбор | 1 шлейф сигнализации |
2006 | 1888 | ||
| МИП-2 | Спецприбор | 2 шлейфа сигнализации | 2478 | 2360 | |
| МИП-1И | Спецприбор | 1 шлейф сигнализации, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 6962 | 6608 | |
| МИП-2И | Спецприбор | 2 шлейфа сигнализации, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 8968 | 8496 | |
| МИП-1-Ех | Спецприбор | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС |
3599 | 3422 | |
| МИП-2-Ех | Спецприбор | 2 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС | 4779 | 4543 | |
| МИП-1И-Ех | Спецприбор | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 10974 | 10384 | |
| МИП-2И-Ех | Спецприбор | 2 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 13924 | 13216 | |
|
Приборы управления
|
|||||
| Спецприбор | 1 зона тушения; взрывозащита [Exib]IIB; автом./ручн. запуск тушения; контроль дверей; управление оповещ.; ограничение тока подрыва п/п - 2А; два входа питания от БРП -12В; tокр= -40...+55°С; интерфейс RS485 (прот. MODBUS). | 10620 | 10207 | ||
| ПДП | Спецприбор | Пульт дистанционного пуска к "Яхонт-ППУ" подключаются до 4шт. по двупроводной линии, взрывозащита ExibIIBТ6. Индикация автоматического режима, индикация пуска. | 2006 | 1947 | |
| БР | Спецприбор | Блок реле. Предназначен для увеличения количества подключаемых к ППУ исполнительных устройств. На выходе - три независимых группы контактов с током коммутации до 10А. | 1062 | 1027 | |
| МЛ | Спецприбор | Модуль логический. Формирует логику автоматического тушения 4-х зон при помощи четырех "Яхонт-ППУ" от сигналов 4-х приемно-контрольных приборов. | 3422 | 3292 | |
|
Извещатели пожарные
|
|||||
| Спецприбор | Тепловой резервуарный, максимального действия, взрывозащита ExiaIIBТ6 (темпер. сраб. 70,90,120°С, оболочка IP67, tокр= -55...+85°С, агресс. стойкий, в компл. 2 штуцера) | 2124 | 2065 | ||
| Спецприбор | Тепловой резервуарный, максимально-дифференциальный, взрывозащита ExiaIIBТ6 (темпер. срабат. 60,70,80,90,105,120°С, скорость срабат. 10°С/мин, индик. дежурного реж, контроль работоспособности, оболочка IP67, tокр= -55...+85°С, агресс. стойкий, в компл. 2 штуцера) | 2360 | |||
| Спецприбор | Ручной для наружной установки, взрывозащита ExiaIIBТ6 (tокр= -55...+70°С, оболочка IP67, агресс. стойкий, штуцер в компл.) | 2006 | 1947 | ||
| Спецприбор | Ручной для наружной установки, взрывозащита ExiaIIBТ6 (индик. дежур. реж., внешний токоогр. резистор, НЗ и НР конт., tокр= -55...+70°С, оболочка IP67, агресс. стойкий, штуцер в компл.) | 2242 | |||
| Штуцер для бронекабеля | Спецприбор | Замена одного обычного штуцера на штуцер для бронекабеля | 177 | ||
| Стекло запасное | Спецприбор | Комлект из 10 штук запасных защитных стекол для извещателей ИП535 "Гарант" , "Гарант-М" | 40 | ||
|
Оповещатели пожарные
|
|||||
| Спецприбор | Табло световое, взрывозащита 1ExmIIT6 (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP54, питание 10...28В), tокр= -40...+55°С | 5900 | 5699 | ||
| СОВА-С (северная) | Спецприбор | Северный вариант табло , tокр= -55...+55°С | 6608 | 6207 | |
| СОВА-З (звуковая) | Спецприбор | Звуковой вариант табло , взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 100дБА/м, оболочка IP54, питание 10...28В), tокр= -40...+55°С | 6962 | 6573 | |
| Спецприбор | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ. красн. цвета, питание 12 или 24В, оболочка IP67, tокр= -40...+55°С) | 3540 | 3422 | ||
| Спецприбор | Устройство контроля линии оповещения (контроль на обрыв и КЗ до 10 оповещат. в линии, световая и электрич. сигнализация, Uпит= 8...30В; tокр= -40...+85°С; установка на 35мм. DIN рейку) | 1180 | 1133 | ||
|
Коробки соединительно-разветвительные взрывозащищенные (взрывозащита 1ExdIIBT6; tокр= -55...+70°С; оболочка IP67, быстрозажимные клеммы WAGO, max Ø кабеля 10мм)
|
|||||
| КСРВ-2-0 | Спецприбор | Два кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 531 | 507,4 | |
| КСРВ-3-0 | Спецприбор | Три кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 542 | 519,2 | |
| КСРВ-4-0 | Спецприбор | Четыре кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 554 | 531 | |
| КСРВ-2-1 | Спецприбор | Два ввода, штуцера для трубной разводки, без клеммной колодки | 625 | 601 | |
| КСРВ-3-1 | Спецприбор | Три ввода, штуцера для трубной разводки, без клеммной колодки | 696 | 672 | |
| КСРВ-4-1 | Спецприбор | Четыре ввода, штуцера для трубной разводки, без клеммной колодки 755 | 755 | 719 | |
| КСРВ-2-2 | Спецприбор | Два ввода, штуцера для бронекабеля, без клеммной колодки | 814 | 778 | |
| КСРВ-3-2 | Спецприбор | Три ввода, штуцера для бронекабеля, без клеммной колодки | 967 | 926 | |
| КСРВ-4-2 | Спецприбор | Четыре ввода, штуцера для бронекабеля, без клеммной колодки | 1132 | 1085 | |
| КСРВ-2-0-К | Спецприбор | Два ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт. | 637 | 607 | |
| КСРВ-3-0-К | Спецприбор | Три ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 696 | 666 | |
| КСРВ-4-0-К | Спецприбор | Четыре ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 708 | 678 | |
| КСРВ-2-1-К | Спецприбор | Два ввода, штуцера для трубной разводки, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт. | 731 | 696 | |
| КСРВ-3-1-К | Спецприбор | Три ввода, штуцера для трубной разводки, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 837 | 802 | |
| КСРВ-4-1-К | Спецприбор | Четыре ввода, штуцера для трубной разводки, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 908 | 867 | |
| КСРВ-2-2-К | Спецприбор | Два ввода, штуцера для бронекабеля, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт. | 908 | 873 | |
| КСРВ-3-2-К | Спецприбор | Три ввода, штуцера для бронекабеля, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 1109 | 1062 | |
| КСРВ-4-2-К | Спецприбор | Четыре ввода, штуцера для бронекабеля, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 1274 | 1227 | |









