| Наименование | Технические характиристики | Цена , $ Рзничная | Цена , $ оптовая |
| CF - 120B | Угловая ак. система 120 Вт | 163 | 146 |
| CF - 120W | Угловая ак. система 120 Вт | 163 | 146 |
| CF - 60B | Угловая ак. система 60 Вт | 153 | 137 |
| CF - 60W | Угловая ак. система 60 Вт | 153 | 137 |
| CS-640 | Ак. система колонного типа 40 Вт | 61 | 55 |
| CS-710 серый | Ак. система колонного типа 10 Вт | 50 | 45 |
| CS-710(i) | Ак. система колонного типа 10 Вт | 50 | 45 |
| CS-720 серый | Ак. система колонного типа 20 Вт | 60 | 54 |
| CS-720(i) | Ак. система колонного типа 20 Вт | 60 | 54 |
| CS-730 серый | Ак. система колонного типа 30 Вт | 75 | 67 |
| CS-730(i) | Ак. система колонного типа 30 Вт | 75 | 67 |
| CS-740 серый | Ак. система колонного типа 40 Вт | 85 | 76 |
| CS-740(i) | Ак. система колонного типа 40 Вт | 85 | 76 |
| CS-910 | Ак. система колонного типа 10 Вт | 63 | 56 |
| CS-920 | Ак. система колонного типа 20 Вт | 85 | 76 |
| CS-930 | Ак. система колонного типа30 Вт | 106 | 95 |
| CS-940 | Ак. система колонного типа40 Вт | 130 | 116 |
| FS-100 |
Фасонный г/говорит. 100 Вт |
103 | 92 |
| FS-30 | Фасонный г/говорит. 30 Вт | 95 | 85 |
| FS-52 |
Фасонный г/говорит. 50 Вт |
123 | 110 |
| FS-60 | Фасонный г/говорит. 60 Вт | 100 | 90 |
| GS-50WT | Настен.монитор, белый 20 Вт | 103 | 92 |
| GS-50ВТ |
Настен.монитор, черный 20 Вт |
103 | 92 |
| SWS-03(b) | Настенный г/говоритель 3 Вт | 30 | 27 |
| SWS-03(i) | Настенный г/говоритель 3 Вт | 30 | 27 |
| SWS-03A (i) | Настен. г/говорит. 3 Вт с аттенюатором | 35 | 31 |
| SWS-10(b) | Настенный г/говоритель 10 Вт | 34 | 30 |
| SWS-10(i) | Настенный г/говоритель 10 Вт | 34 | 30 |
| SWS-10A (i) | Настен. г/говорит.10 Вт с аттенюатором | 38 | 34 |

















